Sin Cos Tan Tabel

Sudut (°) Sin (θ) Cos (θ) Tan (θ)
0 1 0
15° 0.2588 0.9659 0.2679
30° 0.5 0.8660 0.5774
45° 0.7071 0.7071 1
60° 0.8660 0.5 1.7321
75° 0.9659 0.2588 3.7321
90° 1 0 Tak terdefinisi
105° 0.9659 -0.2588 -3.7321
120° 0.8660 -0.5 -1.7321
135° 0.7071 -0.7071 -1
150° 0.5 -0.8660 -0.5774
165° 0.2588 -0.9659 -0.2679
180° 0 -1 0
195° -0.2588 -0.9659 0.2679
210° -0.5 -0.8660 0.5774
225° -0.7071 -0.7071 1
240° -0.8660 -0.5 1.7321
255° -0.9659 -0.2588 3.7321
270° -1 0 Tak terdefinisi
285° -0.9659 0.2588 -3.7321
300° -0.8660 0.5 -1.7321
315° -0.7071 0.7071 -1
330° -0.5 0.8660 -0.5774
345° -0.2588 0.9659 -0.2679
360° 0 1 0

Berikut ini adalah penjelasan dari fungsi trigonometri sinus (sin), cosinus (cos), dan tangen (tan):

1. Sinus (sin)

Sinus dari suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku.

Rumus:

sin ( θ ) = sisi depan sisi miring

Contoh: Jika sudut θ = 30°, maka sin(30°) = 0.5

2. Cosinus (cos)

Cosinus dari suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi yang bersebelahan dengan sudut dengan panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku.

Rumus:

cos ( θ ) = sisi samping sisi miring

Contoh: Jika sudut θ = 60°, maka cos(60°) = 0.5

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *